Anekam Units

Per kelvin to Per degree Fahrenheit

1/K to 1/°F — 1 per kelvin equals 0.5555555556 per degree Fahrenheit.

1 per kelvin = 0.5555555556 per degree Fahrenheit

1 per degree Fahrenheit = 1.8 per kelvin

Formula 1/°F = 1/K ÷ 1.8

Display options

Tip: you can type sums and fractions, such as 3/8, 1 1/2 or 2*(450+75).

How to convert per kelvin to per degree Fahrenheit

To convert per kelvin to per degree Fahrenheit, divide the value by 1.8 (equivalently, multiply by 0.5555555556).

1/°F = 1/K ÷ 1.8

Example: convert 25 1/K to 1/°F.

25 1/K ÷ 1.8 = 13.88888889 1/°F

To go the other way, use the 1/°F to 1/K converter.

1/K to 1/°F conversion table

Per kelvinPer degree Fahrenheit
0.1 1/K0.055555556 1/°F
0.25 1/K0.13888889 1/°F
0.5 1/K0.27777778 1/°F
1 1/K0.55555556 1/°F
2 1/K1.1111111 1/°F
3 1/K1.6666667 1/°F
4 1/K2.2222222 1/°F
5 1/K2.7777778 1/°F
6 1/K3.3333333 1/°F
7 1/K3.8888889 1/°F
8 1/K4.4444444 1/°F
9 1/K5 1/°F
10 1/K5.5555556 1/°F
12 1/K6.6666667 1/°F
15 1/K8.3333333 1/°F
20 1/K11.111111 1/°F
25 1/K13.888889 1/°F
30 1/K16.666667 1/°F
40 1/K22.222222 1/°F
50 1/K27.777778 1/°F
60 1/K33.333333 1/°F
75 1/K41.666667 1/°F
100 1/K55.555556 1/°F
250 1/K138.88889 1/°F
500 1/K277.77778 1/°F
1,000 1/K555.55556 1/°F
Per degree FahrenheitPer kelvin
0.1 1/°F0.18 1/K
0.25 1/°F0.45 1/K
0.5 1/°F0.9 1/K
1 1/°F1.8 1/K
2 1/°F3.6 1/K
3 1/°F5.4 1/K
4 1/°F7.2 1/K
5 1/°F9 1/K
6 1/°F10.8 1/K
7 1/°F12.6 1/K
8 1/°F14.4 1/K
9 1/°F16.2 1/K
10 1/°F18 1/K
12 1/°F21.6 1/K
15 1/°F27 1/K
20 1/°F36 1/K
25 1/°F45 1/K
30 1/°F54 1/K
40 1/°F72 1/K
50 1/°F90 1/K
60 1/°F108 1/K
75 1/°F135 1/K
100 1/°F180 1/K
250 1/°F450 1/K
500 1/°F900 1/K
1,000 1/°F1,800 1/K

About these units

Per kelvin 1/K

A thermal expansion coefficient unit in the SI system.

System: SI. 1 1/K = 1 1/K.

Convert 1/K to every thermal expansion coefficient unit

Per degree Fahrenheit 1/°F

A thermal expansion coefficient unit in the Imperial/US system.

System: Imperial/US. 1 1/°F = 1.8 1/K.

Convert 1/°F to every thermal expansion coefficient unit

Questions

What is 1 per kelvin in per degree Fahrenheit?

1 per kelvin (1/K) equals 0.5555555556 per degree Fahrenheit (1/°F).

How do I convert per kelvin to per degree Fahrenheit?

Use the formula 1/°F = 1/K ÷ 1.8. For example, 25 1/K = 13.88888889 1/°F.

How many per kelvin are in 1 per degree Fahrenheit?

1 per degree Fahrenheit (1/°F) equals 1.8 per kelvin (1/K).