R-value (US) to RSI (m²·K/W)
ft²·°F·h/BTU to m²·K/W — 1 R-value (US) equals 0.1761101837 RSI (m²·K/W).
1 R-value (US) = 0.1761101837 RSI (m²·K/W)
1 square meter kelvin per watt (RSI) = 5.678263341 R-value (US)
Formula m²·K/W = ft²·°F·h/BTU ÷ 5.678263341
Display options
Tip: you can type sums and fractions, such as 3/8, 1 1/2 or 2*(450+75).
How to convert R-value (US) to RSI (m²·K/W)
To convert R-value (US) to RSI (m²·K/W), divide the value by 5.678263341 (equivalently, multiply by 0.1761101837).
m²·K/W = ft²·°F·h/BTU ÷ 5.678263341
Example: convert 25 ft²·°F·h/BTU to m²·K/W.
25 ft²·°F·h/BTU ÷ 5.678263341 = 4.402754592 m²·K/W
To go the other way, use the m²·K/W to ft²·°F·h/BTU converter.
ft²·°F·h/BTU to m²·K/W conversion table
| R-value (US) | RSI (m²·K/W) |
|---|---|
| 0.1 ft²·°F·h/BTU | 0.017611018 m²·K/W |
| 0.25 ft²·°F·h/BTU | 0.044027546 m²·K/W |
| 0.5 ft²·°F·h/BTU | 0.088055092 m²·K/W |
| 1 ft²·°F·h/BTU | 0.17611018 m²·K/W |
| 2 ft²·°F·h/BTU | 0.35222037 m²·K/W |
| 3 ft²·°F·h/BTU | 0.52833055 m²·K/W |
| 4 ft²·°F·h/BTU | 0.70444073 m²·K/W |
| 5 ft²·°F·h/BTU | 0.88055092 m²·K/W |
| 6 ft²·°F·h/BTU | 1.0566611 m²·K/W |
| 7 ft²·°F·h/BTU | 1.2327713 m²·K/W |
| 8 ft²·°F·h/BTU | 1.4088815 m²·K/W |
| 9 ft²·°F·h/BTU | 1.5849917 m²·K/W |
| 10 ft²·°F·h/BTU | 1.7611018 m²·K/W |
| 12 ft²·°F·h/BTU | 2.1133222 m²·K/W |
| 15 ft²·°F·h/BTU | 2.6416528 m²·K/W |
| 20 ft²·°F·h/BTU | 3.5222037 m²·K/W |
| 25 ft²·°F·h/BTU | 4.4027546 m²·K/W |
| 30 ft²·°F·h/BTU | 5.2833055 m²·K/W |
| 40 ft²·°F·h/BTU | 7.0444073 m²·K/W |
| 50 ft²·°F·h/BTU | 8.8055092 m²·K/W |
| 60 ft²·°F·h/BTU | 10.566611 m²·K/W |
| 75 ft²·°F·h/BTU | 13.208264 m²·K/W |
| 100 ft²·°F·h/BTU | 17.611018 m²·K/W |
| 250 ft²·°F·h/BTU | 44.027546 m²·K/W |
| 500 ft²·°F·h/BTU | 88.055092 m²·K/W |
| 1,000 ft²·°F·h/BTU | 176.11018 m²·K/W |
| RSI (m²·K/W) | R-value (US) |
|---|---|
| 0.1 m²·K/W | 0.56782633 ft²·°F·h/BTU |
| 0.25 m²·K/W | 1.4195658 ft²·°F·h/BTU |
| 0.5 m²·K/W | 2.8391317 ft²·°F·h/BTU |
| 1 m²·K/W | 5.6782633 ft²·°F·h/BTU |
| 2 m²·K/W | 11.356527 ft²·°F·h/BTU |
| 3 m²·K/W | 17.03479 ft²·°F·h/BTU |
| 4 m²·K/W | 22.713053 ft²·°F·h/BTU |
| 5 m²·K/W | 28.391317 ft²·°F·h/BTU |
| 6 m²·K/W | 34.06958 ft²·°F·h/BTU |
| 7 m²·K/W | 39.747843 ft²·°F·h/BTU |
| 8 m²·K/W | 45.426107 ft²·°F·h/BTU |
| 9 m²·K/W | 51.10437 ft²·°F·h/BTU |
| 10 m²·K/W | 56.782633 ft²·°F·h/BTU |
| 12 m²·K/W | 68.13916 ft²·°F·h/BTU |
| 15 m²·K/W | 85.17395 ft²·°F·h/BTU |
| 20 m²·K/W | 113.56527 ft²·°F·h/BTU |
| 25 m²·K/W | 141.95658 ft²·°F·h/BTU |
| 30 m²·K/W | 170.3479 ft²·°F·h/BTU |
| 40 m²·K/W | 227.13053 ft²·°F·h/BTU |
| 50 m²·K/W | 283.91317 ft²·°F·h/BTU |
| 60 m²·K/W | 340.6958 ft²·°F·h/BTU |
| 75 m²·K/W | 425.86975 ft²·°F·h/BTU |
| 100 m²·K/W | 567.82633 ft²·°F·h/BTU |
| 250 m²·K/W | 1,419.5658 ft²·°F·h/BTU |
| 500 m²·K/W | 2,839.1317 ft²·°F·h/BTU |
| 1,000 m²·K/W | 5,678.2633 ft²·°F·h/BTU |
About these units
R-value (US) ft²·°F·h/BTU
The R number printed on US insulation, e.g. R-13, R-30.
System: Imperial/US. 1 ft²·°F·h/BTU = 0.1761101837 m²·K/W.
Convert ft²·°F·h/BTU to every thermal insulance (R-value) unit
Square meter kelvin per watt (RSI) m²·K/W
A thermal insulance (R-value) unit in the SI system.
System: SI. 1 m²·K/W = 1 m²·K/W.
Questions
What is 1 R-value (US) in RSI (m²·K/W)?
1 R-value (US) (ft²·°F·h/BTU) equals 0.1761101837 RSI (m²·K/W) (m²·K/W).
How do I convert R-value (US) to RSI (m²·K/W)?
Use the formula m²·K/W = ft²·°F·h/BTU ÷ 5.678263341. For example, 25 ft²·°F·h/BTU = 4.402754592 m²·K/W.
How many R-value (US) are in 1 square meter kelvin per watt (RSI)?
1 square meter kelvin per watt (RSI) (m²·K/W) equals 5.678263341 R-value (US) (ft²·°F·h/BTU).
What is a R-value (US)?
The R number printed on US insulation, e.g. R-13, R-30.